<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRB Environnement &#187; Nicolas</title>
	<atom:link href="https://www.crbe.fr/index.php/author/nicolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crbe.fr/index.php</link>
	<description>Bureau d&#039;études en environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 15:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Industrie</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/test/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[L’Environnement est souvent appréhendé en second plan derrière les aspects prioritaires que sont pour une entreprise la viabilité économique, la sécurité de ses employés et la satisfaction de ses clients. Cependant, la réglementation environnementale nationale et européenne, en particulier pour les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), s’est considérablement étoffée et durcie ces]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Environnement est souvent appréhendé en second plan derrière les aspects prioritaires que sont pour une entreprise la viabilité économique, la sécurité de ses employés et la satisfaction de ses clients.</p>
<p>Cependant, la réglementation environnementale nationale et européenne, en particulier pour les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), s’est considérablement étoffée et durcie ces dernières années.</p>
<p>Cette évolution confirme le caractère déterminant pour une entreprise d’une bonne intégration de la réglementation environnementale, d’une anticipation des procédures au titre du Code de l’Environnement, de l’institution d’un dialogue constructif avec les services de l’Etat et de la connaissance, de la maîtrise et du suivi des effets de son activité sur l’Environnement.</p>
<p>CRB Environnement, au-delà de la simple réalisation d’audits et dossiers réglementaires, assure ainsi quelque soit sa mission, son rôle de conseiller indépendant auprès du porteur de projet et d’interface avec les services de l’Etat. C’est cet accompagnement adapté aux besoins de chaque situation qui fera de la collaboration avec CRB Environnement un réel atout pour l’entreprise.</p>
<p>Nos missions les plus courantes sont ainsi les suivantes :</p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-de-conformite/">Audits (Classement, Conformité, Faisabilité)</a></li>
<li><a href="http://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-etudes-de-projet/">Etude de projet,</a></li>
<li><a href="http://www.crbe.fr/index.php/industriel/dossiers-reglementaires/">Dossiers réglementaires (Autorisation, Enregistrement, Déclaration, Cessation d’activité),</a></li>
<li><a href="http://www.crbe.fr/index.php/industriel/iso-14001/">Système de Management Environnement : ISO 14001</a></li>
<li><a href=" http://www.crbe.fr/index.php/industriel/controle-acoustique-des-icpe/">Contrôle acoustique des ICPE</a>.</li>
</ul>
<p><em>Les différentes missions menées permettent également de découvrir des architectures ou machines vestiges d’anciennes activités industrielles. Ce patrimoine industriel porteur de mémoire mérite d’être mis en avant.</em></p>
<div>
	<div class="blockquote_bg status">
        <blockquote>
			<span class="quotes-l">
				<span class="quotes-r"><p>«  <em>Au-delà du caractère technologique, c’est sans doute sa dimension humaine qui confère au patrimoine industriel sa forme propre. » </em>Pierre-Antoine Gatier (Architecte en Chef des Monuments Historiques) – Entretiens du patrimoine en Novembre 1998</p>				</span>
			</span>
		</blockquote>
	</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dénoyauteur de pêches</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque-liee-articles/denoyauteur-de-peches/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque-liee-articles/denoyauteur-de-peches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Patrimoine industriel Cette ancienne installation servait à dénoyauter les pêches. Cette photo a été prise pendant la réalisation de mesures réglementaires des niveaux acoustiques émis par une installation industrielle.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Patrimoine industriel</h1>
<p>Cette ancienne installation servait à dénoyauter les pêches. Cette photo a été prise pendant la réalisation de mesures réglementaires des niveaux acoustiques émis par une installation industrielle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque-liee-articles/denoyauteur-de-peches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Carreau de la Mine à Arles sur Tech</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/le-carreau-de-la-mine-a-arles-sur-tech/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/le-carreau-de-la-mine-a-arles-sur-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Patrimoine industriel Cette installation traitait le minerai de fer extrait des mines de Batère sur les versants du Canigou. Les fours à griller le minerai ou encore la station d’arrivée du transporteur aérien témoignent de cette activité historique dans la vallée du Tech.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Patrimoine industriel</h1>
<p style="text-align: justify;">Cette installation traitait le minerai de fer extrait des mines de Batère sur les versants du Canigou. Les fours à griller le minerai ou encore la station d’arrivée du transporteur aérien témoignent de cette activité historique dans la vallée du Tech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/le-carreau-de-la-mine-a-arles-sur-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaudière à vapeur</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/patrimoine-industriel/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/patrimoine-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Patrimoine industriel Cette ancienne chaudière à vapeur servait dans une usine de production de jus de fruits. Avec les cuves situées en arrière-plan, elle représente les vestiges d’une évolution d’un site industriel. Dans le cadre de cette évolution, une autre installation, une tour aéroréfrigérante, devait être remise en route. Un dossier de déclaration ICPE a été]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Patrimoine industriel</h2>
<p style="text-align: justify;">Cette ancienne chaudière à vapeur servait dans une usine de production de jus de fruits. Avec les cuves situées en arrière-plan, elle représente les vestiges d’une évolution d’un site industriel. Dans le cadre de cette évolution, une autre installation, une tour aéroréfrigérante, devait être remise en route. Un <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.crbe.fr/index.php/industriel/dossiers-reglementaires/">dossier de déclaration ICPE</a></span> a été constitué pour permettre la remise en exploitation de cette installation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/phototheque/patrimoine-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audits de conformité</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-de-conformite/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-de-conformite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Ces silos à sucre répondent à la réglementation en vigueur relative à la prévention des atmosphères explosives : aire de déchargement dédiée, lignes équipotentielles, consignes de nettoyage, protection contre la foudre, dispositifs électriques ATEX etc. Cette photo a été prise dans le cadre d’un audit de conformité réglementaire à l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE. Les audits]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Ces silos à sucre répondent à la réglementation en vigueur relative à la prévention des atmosphères explosives : aire de déchargement dédiée, lignes équipotentielles, consignes de nettoyage, protection contre la foudre, dispositifs électriques ATEX etc. Cette photo a été prise dans le cadre d’un audit de conformité réglementaire à l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Les audits de conformité sont obligatoires dans le cadre du suivi des prescriptions d’un arrêté préfectoral d’autorisation avec un premier audit dans l’année qui suit l’obtention de l’arrêté puis des audits de suivi avec une périodicité généralement de 3 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Des audits de conformité peuvent être également réalisés plus périodiquement ou dans le cadre d’une démarche volontaire notamment pour la préparation d’une certification ISO 14001.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces audits consistent en un examen point par point des prescriptions de l’arrêté régissant l’activité et doivent permettre d’éviter des dérives de l’exploitation.</p>
<p style="text-align: justify;">CRB Environnement effectue ces audits par sessions thématiques alliant vérifications sur le terrain, recueil documentaire et définition de solutions aux éventuelles non-conformités rencontrées. En fin d’audit, l’entreprise dispose d’un plan d’action clair et détaillé comprenant les mesures à mettre en œuvre et un calendrier associé pour conduire la mise en conformité de l’activité. Ces audits de conformité sont à transmettre à l’inspection des installations classées et doivent par conséquent être particulièrement soignés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-de-conformite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 14001</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/iso-14001/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/iso-14001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La construction d’une nouvelle usine peut être l’occasion de l’intégration d’énergies renouvelables afin de compenser la consommation énergétique des groupes froids par exemple. Les membranes photovoltaïques mises en place respectent par ailleurs les classes de réaction au feu (BROOF(t3)) applicables aux entrepôts de matières combustibles (ICPE 1510) sur lesquelles elles sont posées. Cette photo a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>La construction d’une nouvelle usine peut être l’occasion de l’intégration d’énergies renouvelables afin de compenser la consommation énergétique des groupes froids par exemple. Les membranes photovoltaïques mises en place respectent par ailleurs les classes de réaction au feu (BROOF(t3)) applicables aux entrepôts de matières combustibles (ICPE 1510) sur lesquelles elles sont posées. Cette photo a été prise dans le cadre de la mise en place d’un Système de Management Environnemental (ISO 14001).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le SME est une méthode de gestion mise en place par une entreprise (ou plus largement une entité quelconque) visant à identifier les incidences sur l’environnement de ses activités directes ou connexes (aspects environnementaux), les évaluer et engager un programme de réduction continu de ces incidences.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre d’un Système de Management Environnemental selon la norme reconnue qu’est l’ISO 14001, est souvent l’occasion pour une entreprise de faciliter la prise en compte de la réglementation et de ses évolutions et ainsi d’améliorer ses relations avec les services en charge de l’Environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Mettre en place une démarche ISO 14001 c’est également lancer une dynamique impliquant l’ensemble des dirigeants et salariés qui s’avèrera bénéfique tant sur le plan de l’image de l’entreprise en interne comme en externe que sur le plan économique par une meilleure maîtrise des consommations d’énergie, d’eau, de la gestion des déchets, des risques, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">CRB Environnement peut assister une entreprise dans la mise en place d’une telle démarche en particulier dans l’identification des aspects environnementaux, de la réglementation applicable, la mise en œuvre de programmes environnementaux, etc. Le degré d’implication de CRB Environnement pourra varier en fonction des ressources propres de l’entreprise ; ces ressources propres ne devront cependant pas être sous-estimées afin que le SME mis en place soit durable et réellement profitable à l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/iso-14001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossiers réglementaires</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/dossiers-reglementaires/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/dossiers-reglementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Ce crible assure la séparation de matériaux minéraux en différentes fractions fines afin d’alimenter en matériaux techniques aussi bien des centrales à béton que des centrales à enrobés. Ce site assure aussi bien du traitement de matériaux de carrières et sablières que du recyclage de matériaux du BTP. Cette photo a été prise dans le]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Ce crible assure la séparation de matériaux minéraux en différentes fractions fines afin d’alimenter en matériaux techniques aussi bien des centrales à béton que des centrales à enrobés. Ce site assure aussi bien du traitement de matériaux de carrières et sablières que du recyclage de matériaux du BTP. Cette photo a été prise dans le cadre de la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Les procédures réglementaires au titre du Code de l’Environnement sont nombreuses et visent un grand nombre d’activités. L’une des missions de CRB Environnement est notamment d’aider le porteur de projet à déterminer la procédure adaptée à son projet (cf. <a title="Etudes de projet" href="http://www.crbe.fr/index.php/prestations/industriel/audits-etudes-de-projet/">Etude de projets</a>). Parmi les différentes procédures, CRB Environnement dispose d’une expérience reconnue dans celles liées aux  ICPE en réalisant couramment les prestations suivantes :</p>
<ul>
<li>Dossier ICPE de demande d’autorisation d’exploiter (étude d’impact, étude de dangers, notice hygiène et sécurité)</li>
<li><span style="text-align: justify;">Dossier ICPE d’enregistrement</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">Dossier ICPE de déclaration</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">Dossier de cessation d’activité</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ISDI</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans l’ensemble de ces missions, CRB Environnement accompagne les porteurs de projet durant les phases d’instruction des dossiers (concertation avec les services de l’Etat, réunions publiques, etc.)</p>
<p style="text-align: justify;">Les différents projets menés à bien confèrent à CRB Environnement une expérience valorisable dans le domaine notamment des activités du BTP, de l’industrie minérale, des industries agroalimentaires, des entrepôts de matières combustibles, de l’activité viti-vinicole, de l’industrie du bois, papier, carton, liège, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/dossiers-reglementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle acoustique des ICPE</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/controle-acoustique-des-icpe/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/controle-acoustique-des-icpe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saysay.fr/www.crbe.fr/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Le contrôle des émissions sonores dans l’environnement des ICPE fait partie des obligations, que l’installation soit soumise à simple déclaration, enregistrement ou autorisation préfectorale. La périodicité des contrôles dépend de l’arrêté mais varie généralement entre 3 et 5 ans. Deux paramètres importants sont contrôlés : le niveau sonore en limite de propriété ; l’émergence près des zones]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le contrôle des émissions sonores dans l’environnement des ICPE fait partie des obligations, que l’installation soit soumise à simple déclaration, enregistrement ou autorisation préfectorale. La périodicité des contrôles dépend de l’arrêté mais varie généralement entre 3 et 5 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux paramètres importants sont contrôlés :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le niveau sonore en limite de propriété ;</li>
<li>l’émergence près des zones sensibles.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’émergence est mesurée par comparaison des niveaux sonores avec et sans le fonctionnement de l’activité.<br />
L’ensemble des prescriptions réglementaires et modalités de mesure à respecter sont décrits au sein de l’arrêté du 23 Janvier 1997 et la norme NF S 31-010. CRB Environnement dispose du matériel régulièrement vérifié nécessaire pour réaliser les mesures acoustiques selon la procédure dite de contrôle.</p>
<p>Matériel :<br />
Sonomètre BRUËL &amp; KJÆR de type 2236A<br />
Calibreur acoustique BRUËL &amp; KJÆR de type 4321<br />
Logiciel BRUËL &amp; KJÆR Evaluator Light Type 7821 – Version 4.16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/controle-acoustique-des-icpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes de projet</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-etudes-de-projet/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-etudes-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saysay.fr/www.crbe.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce bâtiment, l’enjeu a été la bonne prise en compte de la réglementation applicable au stockage de matières combustibles. Après une évaluation du classement ICPE, une évaluation des ajustements possibles et une analyse des contraintes réglementaires, une modélisation des effets thermiques a été réalisée avec le logiciel FLUMilog de l’INERIS afin de caler son implantation.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Pour ce bâtiment, l’enjeu a été la bonne prise en compte de la réglementation applicable au stockage de matières combustibles. Après une évaluation du classement ICPE, une évaluation des ajustements possibles et une analyse des contraintes réglementaires, une modélisation des effets thermiques a été réalisée avec le logiciel FLUMilog de l’INERIS afin de caler son implantation. Enfin, les besoins en eau d’extinction d’incendie et en rétention ont fait l’objet d’un calcul selon les formulaires CNPP.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ce type de mission intervient généralement au cours de la définition des projets ; cette étude doit permettre de répondre aux questions suivantes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Quel est le classement ICPE de mon projet ?</li>
<li>Quelles sont les procédures applicables ?</li>
<li>Quelles sont les prescriptions réglementaires applicables et mon projet y est-il conforme ?</li>
<li>Quels sont les aménagements nécessaires pour diminuer les contraintes liées au classement et à la réglementation ?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">CRB Environnement peut pleinement assurer son rôle de conseil dans ces missions entièrement modulables pouvant comprendre des phases d’étude des risques ou de concertation avec l’inspection des installations classées.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/industriel/audits-etudes-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
