<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRB Environnement &#187; Accueil</title>
	<atom:link href="https://www.crbe.fr/index.php/accueil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crbe.fr/index.php</link>
	<description>Bureau d&#039;études en environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 15:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Suivi de chantier en milieu sensible</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/suivi-de-chantier-en-milieu-sensible/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/suivi-de-chantier-en-milieu-sensible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Pose d&#8217;un drain dans le lit de l&#8217;Agly. &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pose d&rsquo;un drain dans le lit de l&rsquo;Agly.</p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/09/2-Aérienne-drone-CRBE-09-09-2015.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3420" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/09/2-Aérienne-drone-CRBE-09-09-2015-1024x768.jpg" alt="2 Aérienne drone CRBE 09-09-2015" width="630" height="473" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/suivi-de-chantier-en-milieu-sensible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les anciennes décharges d&#8217;Albères-Côte Vermeille-Illibéris en cours de réhabilitation</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/les-anciennes-decharges-dalberes-cote-vermeille-illiberis-en-cours-de-rehabilitation/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/les-anciennes-decharges-dalberes-cote-vermeille-illiberis-en-cours-de-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[On en parle ici : http://www.cc-alberes-cote-vermeille.fr/Actualites/Rehabilitation-des-decharges-du-territoire http://www.lindependant.fr/2015/02/23/les-anciennes-decharges-du-territoire-en-cours-de-rehabilitation,1994982.php]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle ici :</p>
<p><a href="http://www.cc-alberes-cote-vermeille.fr/Actualites/Rehabilitation-des-decharges-du-territoire" target="_blank">http://www.cc-alberes-cote-vermeille.fr/Actualites/Rehabilitation-des-decharges-du-territoire</a></p>
<p><a href="http://www.lindependant.fr/2015/02/23/les-anciennes-decharges-du-territoire-en-cours-de-rehabilitation,1994982.php" target="_blank">http://www.lindependant.fr/2015/02/23/les-anciennes-decharges-du-territoire-en-cours-de-rehabilitation,1994982.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/les-anciennes-decharges-dalberes-cote-vermeille-illiberis-en-cours-de-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble Eolien Catalan</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/ensemble-eolien-catalan/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/ensemble-eolien-catalan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Construction d&#8217;un parc éolien de 35 machines dans la plaine du Roussillon à proximité de la ville de Perpignan. Réalisation des massifs de fondation. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Construction d&rsquo;un parc éolien de 35 machines dans la plaine du Roussillon à proximité de la ville de Perpignan. Réalisation des massifs de fondation.</p>
<p><iframe id="visio2" style="border-style: solid; border-color: #dadada;" src="http://crbe.fr/visio/RIBERAL CHANTIER EOLIENNES.html" name="dxforme" width="630" height="300" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/P1020039_stitch.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3438" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/P1020039_stitch-1024x656.jpg" alt="P1020039_stitch" width="630" height="404" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/EEC66-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3442" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/EEC66-1-1024x591.jpg" alt="EEC66-1" width="630" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/EEC66-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3443" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2015/01/EEC66-2-1024x591.jpg" alt="EEC66-2" width="630" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/ensemble-eolien-catalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin-pêcheur d’Europe</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/martin-pecheur-deurope/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/martin-pecheur-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/10/Martin-Pêcheur.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3354" title="Martin Pêcheur" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/10/Martin-Pêcheur-1024x681.jpg" alt="" width="630" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/martin-pecheur-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vautour fauve posé au sol</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/vautour-fauve-pose-au-sol/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/vautour-fauve-pose-au-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/vautour-fauve-pose-au-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEXAXL-CRBE</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/hexaxl-crbe/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/hexaxl-crbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 01:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/HEXAXL-CRBE-SKY.jpg"><img class="size-medium wp-image-3296 aligncenter" title="HEXAXL-CRBE-SKY" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/HEXAXL-CRBE-SKY-240x162.jpg" alt="" width="240" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/hexaxl-crbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc photovoltaïque</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/parc-photovoltaique/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/parc-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Suivi environnemental du chantier de construction d&#8217;un Parc Photovoltaïque.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suivi environnemental du chantier de construction d&rsquo;un Parc Photovoltaïque.</p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Parc-photovoltaïque-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3267" title="Parc photovoltaïque 2" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Parc-photovoltaïque-2-1024x768.jpg" alt="" width="630" height="472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/parc-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pic du Canigou drone 2014</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/canigou-drone-2014/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/canigou-drone-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[CRBE en balade sur la montagne sacrée des Catalans, inoubliable ! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">CRBE en balade sur la montagne sacrée des Catalans, inoubliable !</p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Pic-du-Canigou-droneB.jpg"><img class="wp-image-3288 aligncenter" title="Pic du Canigou droneB" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Pic-du-Canigou-droneB-685x1024.jpg" alt="" width="378" height="565" /></a></p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Pic-du-Canigou-drone-3.jpg"><img class="wp-image-3251 aligncenter" title="Pic du Canigou drone 3" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2014/09/Pic-du-Canigou-drone-3-1024x768.jpg" alt="" width="378" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/canigou-drone-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drone et photogrammétrie&#8230;</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/drone-et-photogrammetrie/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/drone-et-photogrammetrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Exploitation des prises de vues de notre drone pour la modélisation par photogrammétrie et l&#8217;édition d&#8217;orthophotos associés.. http://youtu.be/F8yEmkGBRI4 &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exploitation des prises de vues de notre drone pour la modélisation par photogrammétrie et l&rsquo;édition d&rsquo;orthophotos associés..</p>
<p>http://youtu.be/F8yEmkGBRI4</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/drone-et-photogrammetrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chouette Chevêche d&#8217;Athéna</title>
		<link>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/chouette-cheveche-dathena/</link>
		<comments>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/chouette-cheveche-dathena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 15:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbe.fr/index.php/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Surprise en plein bain de soleil&#8230; Puis à l&#8217;ombre du feuillage d&#8217;un figuier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Surprise en plein bain de soleil&#8230;</p>
<p><a href="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2013/10/Chouette-Chevêche-dAthéna-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3190" title="Chouette Chevêche d'Athéna 2" src="http://www.crbe.fr/wp-content/uploads/2013/10/Chouette-Chevêche-dAthéna-2-1024x685.jpg" alt="" width="630" height="421" /></a></p>
<p>Puis à l&rsquo;ombre du feuillage d&rsquo;un figuier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.crbe.fr/index.php/accueil/chouette-cheveche-dathena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
